BEZONS 95870
NOUVELLE SEINE
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf NOUVELLE SEINE à BEZONS
Une résidence étudiante proche de tous commerces
Nouvelle Seine se situe à Bezon (95), en plein coeur de la métropole du Grand Paris et à 13 minutes seulement de la défense par le biais du tramway, ligne 2. La résidence est proche de tous commerces, des transports en commun, des professionnels de santé, des services utiles etc. Elle est également à proximité des facultés de Nanterre et du Celsa de la Sorbonne. Celle-ci se compose de 158 logements du studio au T3 répartis sur deux bâtiments. Les appartements sont entièrement équipés. De plus, des services sont présents pour le confort des résidents (accès internet, local vélos sécurisé, salle fitness, distribution du courrier).Les avantages de votre résidence
Local à vélos
min à pied de La Poste
min à pied du stade Auguste-Delaune
min à pied de la Boulangerie Aux Trésors des Saveurs
room
70/72/74 rue de Pontoise et 57/59 rue de la Paix
95870 BEZONS
- Arrêt de bus "La Grâce de Dieu"
- Carrefour Market
- Ecole Marcel Cachin
Logements disponibles 43 lots restants
Studio
À partir de 162 300 €
de 17,38m2 à 1872m2
42 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°102 | 1er étage | Surface 18,9m2 | Prix 178 860 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°106 | 1er étage | Surface 18,46m2 | Prix 164 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 17,42m2 | Prix 167 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111 | 1er étage | Surface 18,49m2 | Prix 164 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 18,25m2 | Prix 162 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°118 | 1er étage | Surface 18m2 | Prix 165 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°123 | 1er étage | Surface 23,21m2 | Prix 210 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°124 | 1er étage | Surface 18,48m2 | Prix 174 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°126 | 1er étage | Surface 18,82m2 | Prix 178 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 18,9m2 | Prix 178 860 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 18,9m2 | Prix 178 860 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 18,65m2 | Prix 176 820 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 17,42m2 | Prix 167 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 17,38m2 | Prix 167 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 18,56m2 | Prix 165 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°222 | 2ème étage | Surface 23,3m2 | Prix 211 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°225 | 2ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 178 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302 | 3ème étage | Surface 18,9m2 | Prix 181 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 3ème étage | Surface 18,69m2 | Prix 179 220 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311 | 3ème étage | Surface 18,49m2 | Prix 175 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°314 | 3ème étage | Surface 18,68m2 | Prix 177 180 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°319 | 3ème étage | Surface 18,59m2 | Prix 175 980 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°324 | 3ème étage | Surface 18,48m2 | Prix 177 180 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°403 | 4ème étage | Surface 18,56m2 | Prix 178 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°406 | 4ème étage | Surface 18,46m2 | Prix 174 780 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°407 | 4ème étage | Surface 17,38m2 | Prix 167 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°409 | 4ème étage | Surface 18,63m2 | Prix 176 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°414 | 4ème étage | Surface 1872m2 | Prix 177 180 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°416 | 4ème étage | Surface 18,34m2 | Prix 176 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°417 | 4ème étage | Surface 18,25m2 | Prix 172 860 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°420 | 4ème étage | Surface 17,46m2 | Prix 168 060 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°426 | 4ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 180 420 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°502 | 5ème étage | Surface 18,9m2 | Prix 181 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°507 | 5ème étage | Surface 17,42m2 | Prix 167 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°510 | 5ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 178 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°512 | 5ème étage | Surface 18,49m2 | Prix 175 020 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°518 | 5ème étage | Surface 18,6m2 | Prix 175 980 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°520 | 5ème étage | Surface 17,46m2 | Prix 168 060 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°524 | 5ème étage | Surface 18,3m2 | Prix 174 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°526 | 5ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 180 420 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°606 | 6ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 180 420 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°608 | 6ème étage | Surface 18,82m2 | Prix 180 420 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 409 560 €
de 49,9m2 à 49,9m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°313 | 3ème étage | Surface 49,9m2 | Prix 409 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282