BERCK 62600
LES CERFS VOLANTS
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf LES CERFS VOLANTS à BERCK
Les Cerfs Volants, bien plus qu'une résidence, un concept ...
En centre-ville de Berck et à moins de 3 kilomètres de la plage, la résidence Domitys Les Cerfs Volants bénéficie de toute les commodités à proximité et offrira un environnement de qualité comprenant un lieu de vie paisible avec notamment des espaces de convivialité à disposition des résidents. Les appartements confortables proposeront un confort parfaitement adaptés aux attentes des seniors.Les avantages de votre résidence
Ascenseur
Bassin d'aquagym
Coiffeur
Cuisine équipée
Parking
Restaurant / caféteria
Salle de gymnastique
Terrasse / Balcon
Vidéophone
Vidéosurveillance
Volets roulants
min à pied de la salle de spectacles Familia Théâtre
min en voiture de la plage de Berck
min en voiture du Centre Hospitalier Général
room
Rue des Pâtres le Trou au Loup
62600 BERCK
- Pharmacie de l'Hôtel de ville/Cohen-Chevalon
- Centre commercial Carrefour Berck
- Boulangerie
Logements disponibles 30 lots restants
Studio
À partir de 169 700 €
de 34,91m2 à 35,24m2
3 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°121 | 1er étage | Surface 35,24m2 | Prix 176 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°126 | 1er étage | Surface 34,91m2 | Prix 169 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°326 | 3ème étage | Surface 34,91m2 | Prix 171 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 210 640 €
de 44,23m2 à 50,95m2
18 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°105 | 1er étage | Surface 44,54m2 | Prix 210 640 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°107 | 1er étage | Surface 45,29m2 | Prix 222 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°109 | 1er étage | Surface 45,3m2 | Prix 214 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111 | 1er étage | Surface 50,95m2 | Prix 247 740 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°120 | 1er étage | Surface 48,12m2 | Prix 234 840 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°133 | 1er étage | Surface 45,31m2 | Prix 225 340 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202 | 2ème étage | Surface 46,13m2 | Prix 233 540 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 45,31m2 | Prix 229 840 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°228 | 2ème étage | Surface 47,5m2 | Prix 233 440 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°232 | 2ème étage | Surface 44,54m2 | Prix 222 940 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°234 | 2ème étage | Surface 44,23m2 | Prix 221 540 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°241 | 2ème étage | Surface 45,65m2 | Prix 224 940 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303 | 3ème étage | Surface 44,54m2 | Prix 221 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 3ème étage | Surface 44,54m2 | Prix 221 140 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311 | 3ème étage | Surface 50,59m2 | Prix 248 940 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°328 | 3ème étage | Surface 47,5m2 | Prix 238 040 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°332 | 3ème étage | Surface 44,54m2 | Prix 224 240 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°341 | 3ème étage | Surface 45,65m2 | Prix 226 240 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 295 300 €
de 60,68m2 à 67,31m2
9 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°113 | 1er étage | Surface 61,53m2 | Prix 295 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°136 | 1er étage | Surface 66,07m2 | Prix 320 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°137 | 1er étage | Surface 61,79m2 | Prix 300 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°143 | 1er étage | Surface 61,75m2 | Prix 296 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°213 | 2ème étage | Surface 61,53m2 | Prix 297 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°231 | 2ème étage | Surface 67,31m2 | Prix 332 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°243 | 2ème étage | Surface 61,75m2 | Prix 298 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°342 | 3ème étage | Surface 60,68m2 | Prix 303 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°343 | 3ème étage | Surface 60,84m2 | Prix 295 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282