NANTES 44000
CIR - LE CARREAU DES DUCS
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T4
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023
Découvrez votre programme neuf CIR - LE CARREAU DES DUCS à NANTES
Le Carreau des Ducs avec sa situation exceptionnelle dans le quartier historique et central de Bouffay
room
11 rue de Strasbourg
44000 NANTES
- Arrêt de tramway
- Carrefour City
Logements disponibles 10 lots restants
T2
À partir de 223 261 €
de 46,99m2 à 46,99m2
1 lot disponible*
N°TR1-0G | RDC | Surface 46,99m2 | Prix 223 261 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
T3
À partir de 733 000 €
de 81,84m2 à 96,78m2
5 lots disponibles*
N°TR1-2F | 2ème étage | Surface 85,52m2 | Prix 761 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°TR1-3F | 3ème étage | Surface 85,57m2 | Prix 763 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-5G | 5ème étage | Surface 82,71m2 | Prix 743 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-0A | RDC | Surface 81,84m2 | Prix 733 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR2-1E | 1er étage | Surface 96,78m2 | Prix 887 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 840 000 €
de 90,16m2 à 142,53m2
4 lots disponibles*
N°TR1-1F | 1er étage | Surface 97,34m2 | Prix 889 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°TR1-2D | 2ème étage | Surface 142,53m2 | Prix 1 320 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-4D | 4ème étage | Surface 142,18m2 | Prix 1 400 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°TR1-5F | 5ème étage | Surface 90,16m2 | Prix 840 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
08 05 69 02 82
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…

RIVES DE LUCE
au T5