LE MANS 72000
WEST CAMPUS - LE MANS
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2025
Découvrez votre programme neuf WEST CAMPUS - LE MANS à LE MANS
WEST CAMPUS LE MANS, Résidence étudiante : espaces, services & environnement verdoyant
Le Mans est une ville étudiante attractive réputée pour son art de vivre et son dynamisme économique. L'Université du Mans offre aux étudiants un avantage stratégique. La résidence propose des espaces et un cadre de vie tout confort ainsi qu'un éventail de services communs. Pour un accès privatif, la résidence est entièrement clôturée et sécurisée. Elle dispose d'appartements "Prêt-à-vivre" spacieux, lumineux et fonctionnels.Les avantages de votre résidence
Salle de gymnastique
Parking
Terrasse / Balcon
Vidéosurveillance
Cuisine équipée
Ascenseur
Local à vélos
Laverie
Espace de co-working
min à pied de l'ârret de bus "Polygone", ligne 16
heure de Paris en TGV
min en voiture de la gare SNCF Le Mans
min à pied de la ZAC de la Cartoucherie
room
Rue Anna Politkovskaïa
72000 LE MANS
- Carrefour Market le Mans - La pointe
- Pharmacie de La Pointe - Batignolles
- Boulangerie Henain aux saveurs du fournil
- FFSA Academy
Logements disponibles 90 lots restants
Studio
À partir de 129 900 €
de 21,9m2 à 31,2m2
72 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°001 | RDC | Surface 22,4m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°002 | RDC | Surface 22,5m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°003 | RDC | Surface 21,9m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°004 | RDC | Surface 23m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°005 | RDC | Surface 22,58m2 | Prix 131 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°006 | RDC | Surface 22,9m2 | Prix 133 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°007 | RDC | Surface 22,9m2 | Prix 133 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°008 | RDC | Surface 22,9m2 | Prix 133 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°009 | RDC | Surface 22,8m2 | Prix 133 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°010 | RDC | Surface 22,9m2 | Prix 133 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°102 | 1er étage | Surface 30,6m2 | Prix 159 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°103 | 1er étage | Surface 26,8m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°105 | 1er étage | Surface 30,4m2 | Prix 159 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 23,6m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 23,6m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 24m2 | Prix 140 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°109 | 1er étage | Surface 23,6m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 23,5m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111 | 1er étage | Surface 22,5m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°113 | 1er étage | Surface 22,5m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°114 | 1er étage | Surface 21,9m2 | Prix 131 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°115 | 1er étage | Surface 26,6m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 28,5m2 | Prix 154 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 23m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°118 | 1er étage | Surface 23m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°119 | 1er étage | Surface 22,9m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°120 | 1er étage | Surface 22,9m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°121 | 1er étage | Surface 22,9m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°122 | 1er étage | Surface 22,9m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°123 | 1er étage | Surface 25,8m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202 | 2ème étage | Surface 31,1m2 | Prix 160 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°203 | 2ème étage | Surface 27,2m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 30,7m2 | Prix 157 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 24m2 | Prix 140 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 23,9m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 24m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°209 | 2ème étage | Surface 24,3m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°210 | 2ème étage | Surface 23,5m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211 | 2ème étage | Surface 22,5m2 | Prix 134 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°213 | 2ème étage | Surface 22,5m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°214 | 2ème étage | Surface 21,9m2 | Prix 131 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°215 | 2ème étage | Surface 26,5m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°216 | 2ème étage | Surface 28,5m2 | Prix 155 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 23m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 23m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°219 | 2ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°220 | 2ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°221 | 2ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°222 | 2ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°223 | 2ème étage | Surface 25,8m2 | Prix 145 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302 | 3ème étage | Surface 31,2m2 | Prix 161 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303 | 3ème étage | Surface 27,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305 | 3ème étage | Surface 30,9m2 | Prix 158 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306 | 3ème étage | Surface 24m2 | Prix 141 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°307 | 3ème étage | Surface 23,9m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°308 | 3ème étage | Surface 24m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°309 | 3ème étage | Surface 24,3m2 | Prix 139 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°310 | 3ème étage | Surface 23,5m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311 | 3ème étage | Surface 22,5m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°313 | 3ème étage | Surface 22,5m2 | Prix 137 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°314 | 3ème étage | Surface 21,9m2 | Prix 131 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°315 | 3ème étage | Surface 26,6m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°316 | 3ème étage | Surface 28,3m2 | Prix 157 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°317 | 3ème étage | Surface 23m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°318 | 3ème étage | Surface 23m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°319 | 3ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°320 | 3ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°321 | 3ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 136 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°322 | 3ème étage | Surface 22,9m2 | Prix 135 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°323 | 3ème étage | Surface 25,8m2 | Prix 146 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°402 | 4ème étage | Surface 26,4m2 | Prix 129 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°403 | 4ème étage | Surface 22,7m2 | Prix 141 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 189 480 €
de 32,8m2 à 55,4m2
15 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°101 | 1er étage | Surface 45,4m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°104 | 1er étage | Surface 34,2m2 | Prix 189 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°112 | 1er étage | Surface 36,7m2 | Prix 191 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 46m2 | Prix 217 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 34,2m2 | Prix 190 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°212 | 2ème étage | Surface 36,7m2 | Prix 191 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°301 | 3ème étage | Surface 46,5m2 | Prix 218 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304 | 3ème étage | Surface 34,2m2 | Prix 191 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°312 | 3ème étage | Surface 36,7m2 | Prix 193 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°401 | 4ème étage | Surface 42,8m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°404 | 4ème étage | Surface 32,8m2 | Prix 191 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°405 | 4ème étage | Surface 34,9m2 | Prix 195 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°406 | 4ème étage | Surface 55,4m2 | Prix 244 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°407 | 4ème étage | Surface 46,5m2 | Prix 227 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°408 | 4ème étage | Surface 49,9m2 | Prix 231 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 311 880 €
de 69,6m2 à 72,2m2
3 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°124 | 1er étage | Surface 72m2 | Prix 311 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°224 | 2ème étage | Surface 72,2m2 | Prix 317 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°324 | 3ème étage | Surface 69,6m2 | Prix 315 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
LA CHAPELLE SUR ERDRE 44
CAP WEST - LA CHAPELLE SUR ERDRE
T1
Livraison Immédiate
À partir de 122 280 €
arrow_forward