BETHENY 51450
WEST AFFAIRES - BETHENY
phone 0805690282 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2024
Découvrez votre programme neuf WEST AFFAIRES - BETHENY à BETHENY
WEST AFFAIRES BETHENY, Résidence affaires : espaces, services & environnement verdoyant
La ville de Reims est située à proximité de la capitale ce qui consitue une attractivité considérable. A seulement 45 minutes de Paris et à 30 minutes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en TGV. De même, la desserte autoroutière (A4, A26, A34) situe la ville à deux heures du Luxembourg. La résidence affaires CAP WEST offre des appartements "Prêt-à-vivre" spacieux, lumineux et fonctionnels comprenant des baies-vitrées avec terrasses ou balcons et intégralement meublés.Les avantages de votre résidence
Salle de gymnastique
Parking
Terrasse / Balcon
Vidéosurveillance
Cuisine équipée
Ascenseur
Local à vélos
Laverie
Espace de co-working
min à pied de l'arrêt de bus "La Husselle"
min en TGV de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
min en voiture de la gare de Reims
min en voiture ZI La Potière
room
Rue Maurice Prévost
51450 BETHENY
- Reims Mangement School
- Hyper U et Drive
- Pharmacie Neufchâtel Tellier Aline
Logements disponibles 76 lots restants
Studio
À partir de 143 880 €
de 27,7m2 à 35,9m2
60 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°002 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°003 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°004 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°006 | RDC | Surface 28,4m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°007 | RDC | Surface 28m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°008 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°009 | RDC | Surface 28m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°010 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°011 | RDC | Surface 27,7m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°012 | RDC | Surface 27,7m2 | Prix 143 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°013 | RDC | Surface 35,9m2 | Prix 179 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°015 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°016 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°017 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°018 | RDC | Surface 28,7m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°019 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°020 | RDC | Surface 27,8m2 | Prix 148 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°021 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°022 | RDC | Surface 28,2m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°025 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°026 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°027 | RDC | Surface 28,1m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°101 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°102 | 1er étage | Surface 28,2m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°103 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°104 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 28,2m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°109 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°112 | 1er étage | Surface 27,7m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°113 | 1er étage | Surface 27,7m2 | Prix 149 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°114 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°115 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°118 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°119 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°120 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°121 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°124 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°125 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°126 | 1er étage | Surface 28m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°127 | 1er étage | Surface 28,1m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°203 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°209 | 2ème étage | Surface 27,7m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°210 | 2ème étage | Surface 27,7m2 | Prix 151 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211 | 2ème étage | Surface 28,2m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°212 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°213 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°219 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°220 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°221 | 2ème étage | Surface 28,1m2 | Prix 152 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 194 280 €
de 39,7m2 à 63m2
15 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°001 | RDC | Surface 41,8m2 | Prix 200 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°005 | RDC | Surface 39,7m2 | Prix 194 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°014 | RDC | Surface 41,6m2 | Prix 201 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°023 | RDC | Surface 42,3m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°024 | RDC | Surface 41,9m2 | Prix 202 680 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°028 | RDC | Surface 47,7m2 | Prix 219 480 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°105 | 1er étage | Surface 42,2m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°122 | 1er étage | Surface 42,2m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°123 | 1er étage | Surface 42,2m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205 | 2ème étage | Surface 42,3m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 63m2 | Prix 287 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 45m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°214 | 2ème étage | Surface 44,7m2 | Prix 215 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°216 | 2ème étage | Surface 42,4m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 41,8m2 | Prix 203 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 287 880 €
de 63m2 à 63m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°215 | 2ème étage | Surface 63m2 | Prix 287 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
0805690282