Découvrez votre terrain

Le Lièvre d'Or
room
Le Lièvre d'Or
45130 PATAY
Terrains disponibles 32 lots restants
À partir de 42 000 €
de 568m2 à 906m2
32 lots disponibles*
Lot | Surface | Façade | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N°003 | Surface 591m2 | Façade 29,01m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°004 | Surface 570m2 | Façade 27,01m | Prix 51 000 € | view_quilt Plan | Réservé | send Ce lot m'intéresse | |
N°006 | Surface 843m2 | Façade 18,58m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°008 | Surface 853m2 | Façade 30,7m | Prix 67 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°009 | Surface 689m2 | Façade 18,5m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°010 | Surface 689m2 | Façade 18,5m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°016 | Surface 906m2 | Façade 45,29m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°068 | Surface 593m2 | Façade 18,85m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°070 | Surface 660m2 | Façade - | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°071 | Surface 679m2 | Façade 18,5m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°072 | Surface 680m2 | Façade 18,5m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°073 | Surface 655m2 | Façade 23,29m | Prix 60 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°077 | Surface 681m2 | Façade 18m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°079 | Surface 655m2 | Façade 34,5m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°080 | Surface 768m2 | Façade 28,53m | Prix 65 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°082 | Surface 724m2 | Façade 18,5m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°085 | Surface 633m2 | Façade 22m | Prix 57 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°086 | Surface 622m2 | Façade 24,54m | Prix 57 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°087 | Surface 640m2 | Façade 30m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°088 | Surface 664m2 | Façade 39,86m | Prix 60 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°089 | Surface 739m2 | Façade 18,5m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°090 | Surface 676m2 | Façade 19m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°091 | Surface 651m2 | Façade 37,68m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°092 | Surface 695m2 | Façade 18,5m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°097 | Surface 568m2 | Façade 26,75m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°098 | Surface 713m2 | Façade 23m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°099 | Surface 640m2 | Façade 21m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°100 | Surface 636m2 | Façade 21m | Prix 59 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°102 | Surface 777m2 | Façade 18,05m | Prix 60 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°105 | Surface 769m2 | Façade 26,41m | Prix - | view_quilt Plan | Vendu | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | Surface 716m2 | Façade 21,05m | Prix 60 000 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | Surface 622m2 | Façade 14,52m | Prix 55 500 € | view_quilt Plan | Disponible | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Documents
Mentions légales
Demande d'Option:
Contactez nous pour poser une option.
Demande de Réservation:
Pour réserver votre terrain: compléter et signer la note de renseignements.
Les Frais :
A verser à la signature de la Promesse de Vente:
- Un chèque de 125 € à l'ordre du Tresor Public pour s'aquitter des droits d'enregistrement
- Une indemnité d'immobilisation de 1000 €.
A verser à l'Acte d'Acquisition:
- Prix de vente du terrain moins l'indemnité d'immobilisation
- Droits de mutation et acte notarié (environ 9%)
- Caution pour dégradation sur équipements du lotissement pendant les constructions ( montant fixé par le cahier des charges). Elle est séquestrée chez le notaire et sera restituée à la réalisation complète de la construction, y compris parking privatif et DAACT définitive.
- Frais de création de l'ASL : 400 €
- Provision pour dégradation : 600 €
Les raccordements aux réseaux:
Tous les différents branchements aux réseaux sont en présents sur chaque parcelle.Les compteurs sont mis en place sur demande du propriétaire du lot auprès du concessionnaire. Les raccordements entre la construction et les coffrets sont à la charge du propriétaire du lot. Possibilité de Gaz avec citerne PRIMAGAZ
Taxes diverses:
Nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie pour prendre connaissance des différentes taxes qui vont vous être demandées dans le cadre de votre acquisition et construction.
Contactez-nous
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
08 05 69 02 82
contact@clares.fr