MOULINS 03000
VILLA MOLINIS
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T3
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023
Découvrez votre programme
Un cadre exceptionnel à Moulins !
LMNP
RT2012
La résidence Domitys s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la chapelle de la Présentation et ses vitraux. Une fois rénovée, elle accueillera l'accueil et le bar de la résidence.Bénéficiez d'un emplacement de choix en centre-ville proche de toutes les commodités : pharmacie, boulangerie, supermarché …
À proximité des Halles et de la médiathèque, profitez d'un environnement paisible au bords de l'Allier.
La résidence seniors Villa Molinis propose 114 appartements du studio au 3 pièces entièrement meublés et équipés.
La résidence offre plusieurs espaces de détente et de convivialité : un restaurant, un bar, un salon avec home cinéma, une bibliothèque, un espace Internet avec écran tactile en libre-service… ainsi que de nombreuses prestations résolument orientées vers le bien-être : salon de coiffure, salle de gym, espace forme, espace balnéothérapie, piscine.
Des services tels que ménage, assistance 24h/24 - 7j/7, sorties culturelles, aides administratives seront proposés pour rendre le quotidien des seniors plus agréable.
Les avantages de votre résidence

Ascenseur

Bassin d'aquagym

Espace soin

Cuisine équipée

Espace multimédia

Salle de gymnastique

Local à vélos

Parking

Piscine

Restaurant / caféteria

Terrasse / Balcon

Vidéophone

Volets roulants
min à pied de la médiathèque Moulins Communauté
min à pied Square Général Leclerc
min à pied du centre aqualudique l'Olive
room
3 rue Achille Roche
03000 MOULINS
- Supermarché
- Gare de Moulins
- Grande Pharmacie
Logements disponibles 26 lots restants
À partir de 180 000 €
de 0m2 à 0m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°231 | RDC | Surface 0m2 | Prix 180 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
T2
À partir de 168 000 €
de 42,39m2 à 42,43m2
2 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°111 | 1er étage | Surface 42,43m2 | Prix 168 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°121 | RDC | Surface 42,39m2 | Prix 199 599,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 237 150 €
de 58,94m2 à 63,6m2
23 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°007 | RDC | Surface 59,56m2 | Prix 281 880 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°008 | RDC | Surface 62,84m2 | Prix 297 279,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°010 | RDC | Surface 61,75m2 | Prix 292 479,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°027 | RDC | Surface 58,94m2 | Prix 279 080,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°029 | RDC | Surface 59,18m2 | Prix 280 179,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 59,55m2 | Prix 284 280 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°107 | 1er étage | Surface 60,04m2 | Prix 285 680,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°108 | 1er étage | Surface 63,6m2 | Prix 302 379,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°110 | 1er étage | Surface 62,29m2 | Prix 296 480,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°124 | 1er étage | Surface 58,94m2 | Prix 280 880,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°126 | 1er étage | Surface 59,36m2 | Prix 282 579,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°127 | 1er étage | Surface 59,37m2 | Prix 282 680,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°129 | 1er étage | Surface 60,09m2 | Prix 285 879,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°206 | 2ème étage | Surface 59,55m2 | Prix 237 150 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°207 | 2ème étage | Surface 60,04m2 | Prix 285 879,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°208 | 2ème étage | Surface 63,6m2 | Prix 252 232,80 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°210 | 2ème étage | Surface 62,29m2 | Prix 296 780,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°226 | 2ème étage | Surface 59,36m2 | Prix 282 879,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°227 | 2ème étage | Surface 59,37m2 | Prix 282 980,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°229 | 2ème étage | Surface 60,09m2 | Prix 286 080 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306 | 3ème étage | Surface 59,55m2 | Prix 285 380,41 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°307 | 3ème étage | Surface 60,04m2 | Prix 286 779,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°310 | 3ème étage | Surface 62,29m2 | Prix 297 579,59 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82
mail_outline
contact@clares.fr
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
CLERMONT-FERRAND 63
LES ALLÉES BLATIN
T2
au T4
au T4
Nouvelle Réalisation
À partir de 192 000 €
Pinel
RT2012