SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 94100
SQUARE KENNEDY
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T5
get_app favoriteDécouvrez votre programme
SQUARE KENNEDY, L'ART DE VIVRE À ST-MAUR-DES-FOSSÉS !
Pinel
PTZ
RT2012
À moins de 10 kilomètres de Paris, au cœur du quartier prisé d'Adamville à St-Maur-des-Fossés, découvrez la résidence SQUARE KENNEDY.Vous bénéficierez d'une desserte idéale par le RER A, les axes autoroutiers A4 et A86 et bientôt la future ligne 15 du métro Grand Paris Express.
La ville profite d'une situation très privilégiée offrant une grande qualité de vie.
Square Kennedy présente ses appartements du T1 bis au T5 duplex.
Les séjours offrent de beaux volumes et profitent d'une luminosité exceptionnelle grâce aux nombreuses baies vitrées qui donnent sur des terrasses, loggias ou balcons, véritables prolongements des pièces de vies.
Un soin particulier a été apporté à la fonctionnalité et aux prestations grâce aux équipements connectés (régulation du chauffage, commande automatique des volets roulant, alarme...)
Les avantages de votre résidence

Terrasse / Balcon

Salle de bains aménagée

Sèche-serviettes

Volets roulants

Espace vert

Placards aménagés

Menuiseries aluminium

Parking

Ascenseur
min à pied du cinéma Le Lido
min à pied du Square de la Pie
min à pied de l'École Publique Bled
room
2 avenue du Maréchal Lyautey
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
- Commerce
- Arrêt de bus
- Pharmacie
Logements disponibles 40 lots restants
Studio
À partir de 255 900 €
de 29,51m2 à 36,36m2
2 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A13 | 2ème étage | Surface 36,36m2 | Prix 289 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°C66 | 2ème étage | Surface 29,51m2 | Prix 255 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 329 900 €
de 41m2 à 53,6m2
15 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A01 | 1er étage | Surface 48,22m2 | Prix 355 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B22 | 1er étage | Surface 53,6m2 | Prix 398 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B26 | 1er étage | Surface 42,55m2 | Prix 347 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B32 | 2ème étage | Surface 42,55m2 | Prix 350 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C38 | RDC | Surface 43,6m2 | Prix 329 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C39 | RDC | Surface 45,42m2 | Prix 339 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C40 | RDC | Surface 45,5m2 | Prix 362 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C42 | RDC | Surface 41,41m2 | Prix 337 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C47 | 1er étage | Surface 43,6m2 | Prix 332 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C49 | 1er étage | Surface 46,1m2 | Prix 354 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C50 | 1er étage | Surface 41m2 | Prix 330 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C52 | 1er étage | Surface 46,45m2 | Prix 354 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C57 | 2ème étage | Surface 43,6m2 | Prix 335 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C60 | 2ème étage | Surface 41m2 | Prix 333 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C62 | 2ème étage | Surface 46,27m2 | Prix 357 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 425 900 €
de 56,53m2 à 71,39m2
18 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A02 | 1er étage | Surface 63,83m2 | Prix 472 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A04 | 1er étage | Surface 62,56m2 | Prix 468 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A06 | 1er étage | Surface 63,02m2 | Prix 458 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A07 | 1er étage | Surface 64,49m2 | Prix 468 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A10 | 2ème étage | Surface 71,39m2 | Prix 500 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A15 | 2ème étage | Surface 64,49m2 | Prix 473 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B23 | 1er étage | Surface 56,53m2 | Prix 425 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B25 | 1er étage | Surface 66,25m2 | Prix 480 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B27 | 1er étage | Surface 61,04m2 | Prix 446 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B28 | 2ème étage | Surface 64,97m2 | Prix 499 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B31 | 2ème étage | Surface 66,25m2 | Prix 488 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B33 | 2ème étage | Surface 61,04m2 | Prix 451 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C44 | RDC | Surface 66,12m2 | Prix 470 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C45 | RDC | Surface 68,51m2 | Prix 473 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C53 | 1er étage | Surface 62,22m2 | Prix 447 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C54 | 1er étage | Surface 68,51m2 | Prix 478 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C63 | 2ème étage | Surface 62,12m2 | Prix 452 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°C64 | 2ème étage | Surface 68,51m2 | Prix 488 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 757 900 €
de 92,67m2 à 102,1m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A11 | 2ème étage | Surface 102,1m2 | Prix 757 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A18 | 3ème étage | Surface 95,75m2 | Prix 795 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A21 | 3ème étage | Surface 94,03m2 | Prix 796 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B35 | 3ème étage | Surface 92,67m2 | Prix 796 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T5
À partir de 1 050 000 €
de 120,85m2 à 120,85m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°A12 | 2ème étage | Surface 120,85m2 | Prix 1 050 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82
mail_outline
contact@clares.fr