CLERMONT-FERRAND 63000
RÉVÉLATION
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T5
get_app favoriteDécouvrez votre programme
Révélation, un emplacement de choix à Clermont-Ferrand !
Pinel
RT2012
Une situation exceptionnelle près du centre de Clermont-Ferrand à proximité de grands parcs et jardins où il fait bon se promener ou se dépenser.Vous pourrez vous déplacer facilement grâce aux nombreux vélos en libre-service mais aussi bus et tramways.
La résidence de deux bâtiments laisse place à des surfaces végétalisées et de détente propices aux rencontres et au partage.
Révélation vous proposent des logements du studio au 5 pièces avec balcons et terrasses plein ciel pour le dernier étage.
Découvrez des logements lumineux et fonctionnels aux belles prestations pensées pour votre bien-être.
Une construction éco-responsable garantissant des économies d'eau et d'énergie ainsi qu'une meilleure qualité de l'air pour un confort de vie optimal.
Les avantages de votre résidence

Parking

Vidéophone

Terrasse / Balcon
min en voiture de la Gare Routière de Clermont-Ferrand
min à pied de la ligne de tram
min à pied du Square Blaise-Pascal
room
ANGLE 38/40 H. BARBUSSE ET 9 RUE D'ORMESSON
63000 CLERMONT-FERRAND
- Carrefour city
- Lycée Godefroy-de-Bouillon
- Pharmacie Ducher
Logements disponibles 26 lots restants
Studio
À partir de 133 000 €
de 31m2 à 31m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°1214 | 1er étage | Surface 31m2 | Prix 133 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
T2
À partir de 162 000 €
de 40m2 à 45,2m2
11 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1136 | 3ème étage | Surface 45m2 | Prix 176 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°1141 | 4ème étage | Surface 40m2 | Prix 169 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1151 | 5ème étage | Surface 40m2 | Prix 172 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1154 | 5ème étage | Surface 42m2 | Prix 178 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1156 | 5ème étage | Surface 45m2 | Prix 182 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1213 | 1er étage | Surface 43m2 | Prix 177 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1226 | 2ème étage | Surface 45,2m2 | Prix 162 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1236 | 3ème étage | Surface 45m2 | Prix 174 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1246 | 4ème étage | Surface 45m2 | Prix 177 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1254 | 5ème étage | Surface 45m2 | Prix 178 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1256 | 5ème étage | Surface 42m2 | Prix 180 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 238 000 €
de 62m2 à 65m2
7 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1113 | 1er étage | Surface 65m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°1123 | 2ème étage | Surface 65m2 | Prix 238 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1133 | 3ème étage | Surface 65m2 | Prix 242 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1212 | 1er étage | Surface 62m2 | Prix 242 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1221 | 2ème étage | Surface 65m2 | Prix 238 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1231 | 3ème étage | Surface 65m2 | Prix 241 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1241 | 4ème étage | Surface 65m2 | Prix 242 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de 291 000 €
de 81m2 à 88m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1157 | 5ème étage | Surface 88m2 | Prix 308 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°1162 | 6ème étage | Surface 86m2 | Prix 369 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1245 | 4ème étage | Surface 84m2 | Prix 293 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1255 | 5ème étage | Surface 81m2 | Prix 291 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T5
À partir de 415 000 €
de 100m2 à 130m2
3 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°1164 | 6ème étage | Surface 130m2 | Prix 521 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°1261 | 5ème étage | Surface 109m2 | Prix 429 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°1262 | 6ème étage | Surface 100m2 | Prix 415 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82
mail_outline
contact@clares.fr
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
CLERMONT-FERRAND 63
LES ALLÉES BLATIN
T3
au T4
au T4
Nouvelle Réalisation
À partir de 192 000 €
Pinel
RT2012