FLEURY-LES-AUBRAIS 45400
LUMINESCENCE
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T5
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022
Découvrez votre programme
Fleury-les-Aubrais, quand vivre en ville prend tout son sens…
Pinel
PTZ
RT2012
Au Nord de l'agglomération orléanaise, la ville de Fleury-les-Aubrais bénéficie d'un emplacement idéal à seulement 1 heure par le TGV de la capitale et à quelques minutes du centre-ville d'Orléans.Vous bénéficierez de nombreux services et commerces au pied de la résidence, grâce à la création de la place Rivière Casalis qui contribuera au dynamisme du quartier.
Le respect de l'environnement sera à l'honneur grâce à la construction d'une station de câble urbain permettant de relier la gare des Aubrais et la ligne A du tramway en seulement 2 minutes.
La résidence LUMINESCENCE, comprenant 3 bâtiments, bénéficie d'un emplacement privilégié sur la place Rivière Casalis.
Les locaux d'activités, situés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, contribuent au dynamisme du quartier et permettront aux habitants de bénéficier de commerces et services (notamment d'une supérette).
Découvrez des appartements allant du studio au 5 pièces, prolongés pour la plupart par de grands espaces extérieurs et des jardins privatifs.
Tout au long de l'année, vous pourrez profiter d'une grande luminosité et d'une double exposition avec pour certains des balcons et de grandes baies coulissantes.
Idéalement agencés, ces appartements aux prestations de qualité vous apporteront un véritable confort de vie.
Une salle commune sera disponible pour un véritable lieu de rencontre et de convivialité.
Afin de profiter du plaisir de jardiner, de grands bacs en terre et des bornes d'arrosage seront mis à disposition.
Les avantages de votre résidence

Jardin

Local à vélos

Cuisine équipée

Parking couvert

Terrasse / Balcon

Vidéophone
min à pied de la Gare Fleury-les-Aubrais
min en voiture de la Piscine Couverte Complexe Sportif Des Jacobins
min en voiture de la Bibliothèque Les Jacobins
room
Rue Danton
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
- Lidl
- École primaire Jean Mermoz
- Collège Jean Pelletier
Logements disponibles 57 lots restants
Studio
À partir de -
de 28,39m2 à 28,39m2
1 lot disponible*
keyboard_arrow_right
N°A4204 | 2ème étage | Surface 28,39m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
---|
T2
À partir de -
de 41,84m2 à 53,9m2
17 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A1106 | 1er étage | Surface 53,9m2 | Prix 189 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A1307 | 3ème étage | Surface 48,14m2 | Prix 179 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2101 | 1er étage | Surface 51,56m2 | Prix 184 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2102 | 1er étage | Surface 42,73m2 | Prix 156 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2203 | 2ème étage | Surface 41,84m2 | Prix 167 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2403 | 4ème étage | Surface 41,84m2 | Prix 169 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2503 | 5ème étage | Surface 44,04m2 | Prix 175 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2603 | 6ème étage | Surface 44,04m2 | Prix 179 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2702 | 7ème étage | Surface 44,04m2 | Prix 182 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2801 | 8ème étage | Surface 41,94m2 | Prix 178 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3202 | 2ème étage | Surface 43,29m2 | Prix 158 501 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3303 | 3ème étage | Surface 41,98m2 | Prix 157 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3601 | 6ème étage | Surface 42,45m2 | Prix 170 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4101 | 1er étage | Surface 41,98m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4102 | 1er étage | Surface 43,1m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4203 | 2ème étage | Surface 43,1m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4302 | 3ème étage | Surface 41,98m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de -
de 63,51m2 à 74,37m2
29 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A1301 | 3ème étage | Surface 63,79m2 | Prix 224 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A1303 | 3ème étage | Surface 74,37m2 | Prix 270 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1401 | 4ème étage | Surface 63,79m2 | Prix 226 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1501 | 5ème étage | Surface 63,79m2 | Prix 230 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1503 | 5ème étage | Surface 74,37m2 | Prix 278 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1603 | 6ème étage | Surface 74,37m2 | Prix 280 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1702 | 7ème étage | Surface 74,37m2 | Prix 303 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1801 | 8ème étage | Surface 64,93m2 | Prix 247 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A1803 | 8ème étage | Surface 74,37m2 | Prix 308 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2201 | 2ème étage | Surface 64,77m2 | Prix 220 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2205 | 2ème étage | Surface 69,55m2 | Prix 235 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2304 | 3ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 227 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2305 | 3ème étage | Surface 69,55m2 | Prix 240 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2401 | 4ème étage | Surface 65,43m2 | Prix 233 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2402 | 4ème étage | Surface 67,73m2 | Prix 247 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2404 | 4ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 232 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2502 | 5ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 237 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2602 | 6ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 242 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2701 | 7ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 246 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2802 | 8ème étage | Surface 63,51m2 | Prix 251 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2803 | 8ème étage | Surface 70,07m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3204 | 2ème étage | Surface 64,14m2 | Prix 218 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3304 | 3ème étage | Surface 64,14m2 | Prix 222 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3402 | 4ème étage | Surface 64,14m2 | Prix 227 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3501 | 5ème étage | Surface 64,14m2 | Prix 234 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3602 | 6ème étage | Surface 64,14m2 | Prix 236 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4201 | 2ème étage | Surface 64,14m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4301 | 3ème étage | Surface 64,14m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4401 | 4ème étage | Surface 64,14m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T4
À partir de -
de 77,23m2 à 95,08m2
8 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A1406 | 4ème étage | Surface 79,67m2 | Prix 301 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A1407 | 4ème étage | Surface 88,04m2 | Prix 314 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2504 | 5ème étage | Surface 85,66m2 | Prix 318 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2601 | 6ème étage | Surface 77,23m2 | Prix 348 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2604 | 6ème étage | Surface 84,88m2 | Prix 351 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A2703 | 7ème étage | Surface 84,88m2 | Prix 323 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A3401 | 4ème étage | Surface 80,13m2 | Prix 328 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A4402 | 4ème étage | Surface 95,08m2 | Prix - | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T5
À partir de 401 000 €
de 105,09m2 à 113,49m2
2 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A1701 | 7ème étage | Surface 105,09m2 | Prix 401 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A1704 | 7ème étage | Surface 113,49m2 | Prix 479 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82
mail_outline
contact@clares.fr
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…
T2
au T4
au T4
Pinel
RT2012