AUBERGENVILLE 78410
LES GIRANDIERES REFLETS DE SEINE
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T3
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2024
Découvrez votre programme neuf LES GIRANDIERES REFLETS DE SEINE à AUBERGENVILLE

Une résidence séniors située au centre d'Aubergenville dans le département des Yvelines.
Les Girandières Reflets de Seine (78) se situe dans un quartier résidentiel, verdoyant et proche de toutes commodités (gare, commerces, parc, etc.). La résidence sur trois étages, comprend 90 appartements du studio au trois-pièces meublés, équipés et prêts à vivre. La majorité des logements disposent d'un balcon. Vous trouverez au rez-de-chaussée, un restaurant, une salle de loisirs et une piscine. Des places de stationnement sont également prévues au sous-sol ainsi qu'en extérieur. Cette résidence a été pensée, pour offrir aux seniors, un cadre de vie adapté selon leur rythme et leurs envies. Une équipe spécialement formée prendra en charge tous les besoins des résidents au quotidien.Les avantages de votre résidence

Parking

Piscine

Restaurant / caféteria

Ascenseur

Terrasse / Balcon
min en voiture du Centre Hospitalier
min en voiture de la gare SNCF
mon en voiture du Centre commercial
room
21 avenue Charles de Gaulle
78410 AUBERGENVILLE
- Boulangerie
- Banque
- Arrêt de bus Clos Reine Ligne 40
Logements disponibles 45 lots restants
Studio
À partir de 215 700 €
de 30,95m2 à 34,54m2
4 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A301PS21 | 3ème étage | Surface 31,51m2 | Prix 231 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°B106PS13 | 1er étage | Surface 30,95m2 | Prix 215 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B118 | 1er étage | Surface 34,34m2 | Prix 217 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B315 | 3ème étage | Surface 34,54m2 | Prix 231 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 234 300 €
de 38,91m2 à 55,44m2
30 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A103PS8 | 1er étage | Surface 45,56m2 | Prix 285 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A104PS9 | 1er étage | Surface 43,58m2 | Prix 273 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A105PS10 | 1er étage | Surface 42,1m2 | Prix 265 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A204PS16 | 2ème étage | Surface 45,55m2 | Prix 293 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A205PS17 | 2ème étage | Surface 43,56m2 | Prix 281 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A206PS18 | 2ème étage | Surface 42,37m2 | Prix 274 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A209PS20 | 2ème étage | Surface 40,63m2 | Prix 264 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A210PE29 | 2ème étage | Surface 41,58m2 | Prix 262 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A305PS25 | 3ème étage | Surface 42,77m2 | Prix 284 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A309 | 3ème étage | Surface 41,58m2 | Prix 262 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B003PS3 | RDC | Surface 45,69m2 | Prix 277 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B004PS4 | RDC | Surface 44,83m2 | Prix 272 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B103 | 1er étage | Surface 45,69m2 | Prix 266 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B107 | 1er étage | Surface 41,63m2 | Prix 252 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B109 | 1er étage | Surface 43,83m2 | Prix 265 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B113 | 1er étage | Surface 52,64m2 | Prix 306 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B115 | 1er étage | Surface 41,5m2 | Prix 242 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B201 | 2ème étage | Surface 38,91m2 | Prix 234 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B203 | 2ème étage | Surface 45,69m2 | Prix 274 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B204 | 2ème étage | Surface 55,44m2 | Prix 341 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B205 | 2ème étage | Surface 52,63m2 | Prix 325 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B207 | 2ème étage | Surface 43,83m2 | Prix 273 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B216 | 2ème étage | Surface 39,92m2 | Prix 245 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B303 | 3ème étage | Surface 45,69m2 | Prix 282 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B304 | 3ème étage | Surface 55,44m2 | Prix 351 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B305 | 3ème étage | Surface 52,63m2 | Prix 334 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B307 | 3ème étage | Surface 43,84m2 | Prix 280 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B309 | 3ème étage | Surface 40,73m2 | Prix 262 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B312 | 3ème étage | Surface 41,51m2 | Prix 257 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B313 | 3ème étage | Surface 42,54m2 | Prix 263 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 338 550 €
de 61,29m2 à 70,21m2
11 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°A101PS7 | 1er étage | Surface 64,47m2 | Prix 369 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°A106 | 1er étage | Surface 70,21m2 | Prix 385 850 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A107 | 1er étage | Surface 68,85m2 | Prix 378 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A203PS15 | 2ème étage | Surface 61,29m2 | Prix 364 150 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A207PS19 | 2ème étage | Surface 69,89m2 | Prix 413 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A208 | 2ème étage | Surface 68,85m2 | Prix 392 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A306PE31 | 3ème étage | Surface 69,1m2 | Prix 415 150 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°A307 | 3ème étage | Surface 68,85m2 | Prix 406 450 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B120 | 1er étage | Surface 61,63m2 | Prix 338 550 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B217 | 2ème étage | Surface 61,63m2 | Prix 351 050 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°B317 | 3ème étage | Surface 61,64m2 | Prix 363 750 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82