CHELLES 77500
LES BERGES DU CANAL
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T3
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2024
Découvrez votre programme neuf LES BERGES DU CANAL à CHELLES

A Chelles, une ville au grand air de l'Est Parisien.
La résidence senior comprend 95 appartements du studio au 3 pièces meublés, équipés et prêts à vivre avec pour certains balcon ou terrasse. Les résidents pourront profiter d'un espace salon au rez-de-chaussée et d'un restaurant ouvert sur une large terrasse. Une équipe qualifiée et attentive leurs proposeront de nombreuses activités (gymnastique douce, activité artistique ou ludique, expositions, etc.). Pour faciliter le quotidien des résidents un concierge sera disponible pour tous les besoins des résidents 24h/24h et 7j/7.
Très bien desservie par le RER E et le Transilien P, la ville sera reliée à l'Est de Paris en 2030 par la future ligne 16 du Grand Paris Express.
Les avantages de votre résidence

Ascenseur

Terrasse / Balcon

Local à vélos

Parking couvert

Placards aménagés

Restaurant / caféteria
room
53 Avenue du Maréchal Foch
77500 CHELLES
- SKY Supermarché G20
- Pharmacie Biard Olivier
- Ecole maternelle / Elémentaire Grande
Logements disponibles 43 lots restants
T2
À partir de 312 100 €
de 39,43m2 à 51,42m2
25 lots disponibles*
N°03PS4 | RDC | Surface 47,45m2 | Prix 374 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°04PS5 | RDC | Surface 42,79m2 | Prix 341 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°105PS9PS10 | 1er étage | Surface 47,45m2 | Prix 386 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°106 | 1er étage | Surface 42,79m2 | Prix 323 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°118 | 1er étage | Surface 41,22m2 | Prix 312 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°202PS15PS16 | 2ème étage | Surface 40,21m2 | Prix 328 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°204PS19PS20 | 2ème étage | Surface 44,66m2 | Prix 373 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°205PS21PS27 | 2ème étage | Surface 47,45m2 | Prix 393 600 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 41,22m2 | Prix 318 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°302PS24PS30 | 3ème étage | Surface 40,21m2 | Prix 334 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°304PS26PS32 | 3ème étage | Surface 44,66m2 | Prix 379 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305PS33 | 3ème étage | Surface 47,45m2 | Prix 394 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°306PS34 | 3ème étage | Surface 42,79m2 | Prix 359 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°318 | 3ème étage | Surface 41,22m2 | Prix 323 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°402PS37 | 4ème étage | Surface 40,21m2 | Prix 327 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°403PS38 | 4ème étage | Surface 44,66m2 | Prix 361 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°404PS39 | 4ème étage | Surface 44,66m2 | Prix 379 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°405PS40 | 4ème étage | Surface 47,45m2 | Prix 400 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°409 | 4ème étage | Surface 41,07m2 | Prix 322 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°418 | 4ème étage | Surface 41,22m2 | Prix 329 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°504PS46PS47 | 5ème étage | Surface 39,43m2 | Prix 351 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°505PS48PS49 | 5ème étage | Surface 41,91m2 | Prix 370 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°506 | 5ème étage | Surface 40,56m2 | Prix 330 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°508 | 5ème étage | Surface 51,42m2 | Prix 408 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°509 | 5ème étage | Surface 51,42m2 | Prix 408 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 359 350 €
de 56,33m2 à 77,39m2
18 lots disponibles*
N°01PS1 | RDC | Surface 57,93m2 | Prix 359 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°02PS2 | RDC | Surface 67,37m2 | Prix 425 050 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°05 | RDC | Surface 77,39m2 | Prix 458 150 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111PS13PS14 | 1er étage | Surface 64,26m2 | Prix 416 450 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 65,59m2 | Prix 388 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°117 | 1er étage | Surface 65,2m2 | Prix 397 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211PS23PS29 | 2ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 425 650 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 407 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°308PS35 | 3ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 428 850 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°311PS36 | 3ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 422 850 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°317 | 3ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 416 550 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°408PS42 | 4ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 437 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°411PS43 | 4ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 437 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°417 | 4ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 425 850 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°507PS50PS51 | 5ème étage | Surface 61,28m2 | Prix 439 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°510PS52PS53 | 5ème étage | Surface 61,28m2 | Prix 427 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°513 | 5ème étage | Surface 56,64m2 | Prix 368 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°514 | 5ème étage | Surface 56,33m2 | Prix 378 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
08 05 69 02 82
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…

1708

ATHENAIS
au T5

ALEXANDRIN
au T4