CHELLES 77500
LES BERGES DU CANAL
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T2 au T3
get_app favoriteLivraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2024
Lancement Commercial
Découvrez votre programme neuf LES BERGES DU CANAL à CHELLES

A Chelles, une ville au grand air de l'Est Parisien.
Découvrez notre nouvelle résidence senior dans la ville de Chelles. Profitez d'une situation exceptionnelle à quelques pas du canal et à 10 minutes à pied du centre-ville et de la gare.La résidence senior comprend 95 appartements du studio au 3 pièces meublés, équipés et prêts à vivre avec pour certains balcon ou terrasse. Les résidents pourront profiter d'un espace salon au rez-de-chaussée et d'un restaurant ouvert sur une large terrasse. Une équipe qualifiée et attentive leurs proposeront de nombreuses activités (gymnastique douce, activité artistique ou ludique, expositions, etc.). Pour faciliter le quotidien des résidents un concierge sera disponible pour tous les besoins des résidents 24h/24h et 7j/7.
Très bien desservie par le RER E et le Transilien P, la ville sera reliée à l'Est de Paris en 2030 par la future ligne 16 du Grand Paris Express.
Les avantages de votre résidence

Ascenseur

Terrasse / Balcon

Local à vélos

Parking couvert

Placards aménagés

Restaurant / caféteria
min à pied de l'arrêt du bus "Rue du Port"
min en voiture du Parc du Souvenir
min en voiture de la Gare de Chelles
room
53 Avenue du Maréchal Foch
77500 CHELLES
- SKY Supermarché G20
- Pharmacie Biard Olivier
- Ecole maternelle / Elémentaire Grande
Logements disponibles 40 lots restants
T2
À partir de 269 083,34 €
de 37,22m2 à 83,22m2
18 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°03PS4 | RDC | Surface 47,45m2 | Prix 374 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°04PS5 | RDC | Surface 42,79m2 | Prix 341 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°103PS7 | 1er étage | Surface 44,66m2 | Prix 348 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°114 | 1er étage | Surface 43,19m2 | Prix 334 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°214 | 2ème étage | Surface 46,28m2 | Prix 340 500 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°218 | 2ème étage | Surface 41,22m2 | Prix 318 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°301 | 3ème étage | Surface 83,22m2 | Prix 479 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°303PS25PS31 | 3ème étage | Surface 44,66m2 | Prix 367 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°305PS33 | 3ème étage | Surface 47,45m2 | Prix 394 200 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°312 | 3ème étage | Surface 45,43m2 | Prix 317 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°313 | 2ème étage | Surface 44,86m2 | Prix 303 800 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°405PS40 | 4ème étage | Surface 47,45m2 | Prix 400 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°412 | 4ème étage | Surface 44,68m2 | Prix 269 083,34 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°502PS44 | 5ème étage | Surface 37,22m2 | Prix 316 400 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°505PS48PS49 | 5ème étage | Surface 41,91m2 | Prix 370 700 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°508 | 5ème étage | Surface 51,42m2 | Prix 408 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°509 | 5ème étage | Surface 51,42m2 | Prix 408 300 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°512 | 5ème étage | Surface 41,96m2 | Prix 329 100 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T3
À partir de 347 000 €
de 47,37m2 à 83,26m2
22 lots disponibles*
keyboard_arrow_right
N°01PS1 | RDC | Surface 57,93m2 | Prix 359 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°02PS2 | RDC | Surface 67,37m2 | Prix 425 050 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°05 | RDC | Surface 77,39m2 | Prix 458 150 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°101 | 1er étage | Surface 77,39m2 | Prix 457 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°111PS13PS14 | 1er étage | Surface 64,26m2 | Prix 416 450 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°116 | 1er étage | Surface 65,59m2 | Prix 388 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°119 | 1er étage | Surface 83,05m2 | Prix 467 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°201 | 2ème étage | Surface 83,22m2 | Prix 468 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°211PS23PS29 | 2ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 425 650 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°217 | 2ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 407 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°219 | 2ème étage | Surface 83,05m2 | Prix 478 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°314 | 2ème étage | Surface 47,37m2 | Prix 347 000 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°317 | 3ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 416 550 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°319 | 3ème étage | Surface 83,04m2 | Prix 490 050 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°401 | 4ème étage | Surface 83,26m2 | Prix 490 350 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°408PS42 | 4ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 437 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°411PS43 | 4ème étage | Surface 64,26m2 | Prix 437 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°417 | 4ème étage | Surface 65,2m2 | Prix 425 850 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°419 | 4ème étage | Surface 83,05m2 | Prix 500 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°507PS50PS51 | 5ème étage | Surface 61,28m2 | Prix 439 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°510PS52PS53 | 5ème étage | Surface 61,28m2 | Prix 427 950 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°513 | 5ème étage | Surface 56,64m2 | Prix 368 250 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
room
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
phone
08 05 69 02 82
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…

FONTAINEBLEAU 77
ATHENAIS
T2
au T3
au T3
arrow_forward

NANTEUIL-LES-MEAUX 77
LES GIRANDIERES DE LA BRIE
T1
au T3
au T3

ORLEANS 45
154 SAINT MARC
T3
au T4
au T4