Roissy-en-France 95700
L'Envol
phone 08 05 69 02 82 Appel local et gratuitAppartements du T1 au T2
favoriteLivraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2023
Découvrez votre programme neuf L'Envol à Roissy-en-France
Un emplacement stratégique au cœur des pôles d'attractivité
Les avantages de votre résidence

Terrasse / Balcon

Espace fitness
room
AVENUE CHARLES DE GAULLE
95700 Roissy-en-France
- Épicerie
- Cinéma Pathé
- Complexe sportif des Tournelles
- Pharmacie
Logements disponibles 46 lots restants
Studio
À partir de 128 799 €
de 21,46m2 à 33,76m2
44 lots disponibles*
N°LOT_007 | RDC | Surface 27,33m2 | Prix 189 666 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°LOT_008 | RDC | Surface 27m2 | Prix 162 027 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_010 | RDC | Surface 27,33m2 | Prix 162 027 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_011 | RDC | Surface 27,25m2 | Prix 161 201 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_013 | RDC | Surface 21,52m2 | Prix 128 799 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_016 | RDC | Surface 27,33m2 | Prix 189 666 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_026 | RDC | Surface 27,33m2 | Prix 189 666 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_033 | RDC | Surface 21,52m2 | Prix 128 799 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_037 | RDC | Surface 26,09m2 | Prix 154 692 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_038 | RDC | Surface 27,09m2 | Prix 160 303 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_111 | 1er étage | Surface 27,33m2 | Prix 163 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_112 | 1er étage | Surface 27,33m2 | Prix 163 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_115 | 1er étage | Surface 27,5m2 | Prix 191 535 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_121 | 1er étage | Surface 27,33m2 | Prix 163 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_123 | 1er étage | Surface 27,33m2 | Prix 163 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_125 | 1er étage | Surface 27,33m2 | Prix 163 560 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_136 | 1er étage | Surface 24,25m2 | Prix 173 369 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_146 | 1er étage | Surface 24,54m2 | Prix 147 373 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_161 | 1er étage | Surface 27,18m2 | Prix 162 710 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_169 | 1er étage | Surface 21,52m2 | Prix 141 314 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_176 | 1er étage | Surface 30,43m2 | Prix 208 391 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_182 | 1er étage | Surface 21,52m2 | Prix 148 852 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_184 | 1er étage | Surface 26,09m2 | Prix 156 156 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_187 | 1er étage | Surface 27,09m2 | Prix 161 823 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_190 | 1er étage | Surface 21,52m2 | Prix 148 852 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_225 | 2ème étage | Surface 27,33m2 | Prix 165 094 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_226 | 2ème étage | Surface 24,42m2 | Prix 148 063 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_227 | 2ème étage | Surface 24,54m2 | Prix 148 749 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_230 | 2ème étage | Surface 23,27m2 | Prix 141 230 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_235 | 2ème étage | Surface 21,52m2 | Prix 150 060 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_237 | 2ème étage | Surface 27,09m2 | Prix 163 343 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_240 | 2ème étage | Surface 21,52m2 | Prix 150 060 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_245 | 2ème étage | Surface 24,97m2 | Prix 151 210 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_246 | 2ème étage | Surface 33,13m2 | Prix 225 927 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_248 | 2ème étage | Surface 21,46m2 | Prix 142 178 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_253 | 2ème étage | Surface 24,54m2 | Prix 148 749 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_308 | 3ème étage | Surface 27,33m2 | Prix 194 267 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_316 | 3ème étage | Surface 24,54m2 | Prix 150 126 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_317 | 3ème étage | Surface 24,54m2 | Prix 150 126 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_318 | 3ème étage | Surface 27,33m2 | Prix 194 267 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_325 | 3ème étage | Surface 21,52m2 | Prix 151 267 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_331 | 3ème étage | Surface 33,76m2 | Prix 231 427 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_343 | 3ème étage | Surface 24,54m2 | Prix 150 126 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
N°LOT_344 | 3ème étage | Surface 30,07m2 | Prix 209 725 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
T2
À partir de 229 475 €
de 35,48m2 à 37,67m2
2 lots disponibles*
N°LOT_203 | 2ème étage | Surface 35,48m2 | Prix 229 475 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
N°LOT_337 | 3ème étage | Surface 37,67m2 | Prix 237 900 € | view_quilt Plan | send Ce lot m'intéresse |
* La disponibilité des lots est affichée à titre indicatif.
Contactez-nous
14 Boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
08 05 69 02 82
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser…

1708

ATHENAIS
au T5

LE RÉGENT